cp

  • col_de_serre_bat_enneige_md_.jpg
  • culture.jpg
  • grand_tournant.JPG
  • griou3.JPG
  • sentier.jpg
  • stade_alric.jpg
  • traces-bis.jpg

Pro D2 2020/2021

Classement Equipes Victoire Défaites Partage Pour - Contre Diff. Points Bonus points Bonus off Bonus déf Sanction adm
1 PERPIGNAN 23 5 0 763 - 471 292 100 8 7 2
2 VANNES 19 7 2 670 - 482 188 90 10 10 7
3 GRENOBLE 15 12 1 629 - 563 66 71 9 5 2
4 COLOMIERS 15 11 1 582 - 556 26 69 7 0 3
5 CARCASSONNE 13 14 1 632 - 628 4 61 7 3 7
6 NEVERS 12 15 1 617 - 626 -9 61 11 1 2
7 MONTAUBAN 13 14 1 589 - 717 -128 56 2 1 3
8 BEZIERS 9 18 1 588 - 625 -37 52 14 3 6
9 PROVENCE RUGBY 10 16 2 598 - 684 -86 51 7 3 4
10 ROUEN 10 17 1 526 - 579 -53 50 8 5 5
11 VALENCE/ROMANS 8 17 3 598 - 774 -176 44 6 0 4
12 ANGOULEME 7 20 1 479 - 706 -227 38 8 2 1
Notre association

 

logo equipeCP

Un site de nos adhérents 

 

 phohaut

Des photos, des photos et encore des photos !