Les Résultats des 30 journées de "Pro D2" Saison 2013/2014
1ere Journée - 31 Aout/01 Sept 2013 | Scores | 2e Journée - 7/8 Septembre 2013 | Scores | |
Narbonne - Aurillac |
34 - 23 | Aurillac - Dax | 33 - 12 | |
Carcassonne - Lyon | 38 - 52 | Auch - Béziers | 23 - 16 | |
Bourgoin - Bourg en Bresse | 18 - 13 | La Rochelle - Albi | 41 - 09 | |
Dax - Colomiers | 18 - 15 | Colomiers - Bourgoin | 18 - 12 | |
Albi - Agen | 12 - 17 | Lyon - Narbonne | 25 - 06 | |
Mt de Marsan - La Rochelle | 31 - 28 | Bourg en Bresse - Pau | 21 - 25 | |
Béziers - Tarbes | 20 - 19 | Tarbes - Carcassonne | 20 - 15 | |
Pau - Auch | 27 - 12 | Agen - Mt de Marsan | 14 - 09 | |
3e Journée - 14/21 Septembre 2013 | Scores | 4e Journée - 21/22 Septembre 2013 | Scores | |
Bourgoin - Aurillac |
38 - 17 | Aurillac - Bourg en Bresse | 34 - 07 | |
Carcassonne - Auch | 30 - 27 | Narbonne - Mt de Marsan | 19 - 13 | |
La Rochelle - Dax | 23 - 10 | Dax - Béziers | 27 - 13 | |
Bourg en Bresse -Tarbes | 23 - 16 | Auch - La Rochelle | 13 - 17 | |
Béziers - Agen | 30 - 24 | Agen - Bourgoin | 39 - 12 | |
Albi - Lyon | 10 - 30 | Colomiers - Carcassonne | 29 - 13 | |
Mt de Marsan - Colommiers | 24 - 33 | Lyon - Pau | 39 - 07 | |
Pau - Narbonne | 25 - 15 | Tarbes - Albi | 42 - 19 | |
5e Journée - 28/29 Septembre 2013 | Scores | 6e Journée - 12/13Octobre 2013 | Scores | |
Carcassonne - Aurillac |
23 - 25 |
Aurillac - Albi | 30 - 19 | |
Bourgoin -Tarbes | 22 - 09 | Auch - Agen | 22 - 17 | |
Albi - Colomiers | 21 - 19 | Colomiers - Béziers | 19 - 12 | |
Agen - Narbonne | 51 - 06 | La Rochelle - Carcassonne | 22 - 15 | |
Pau - La Rochelle | 18 - 19 | Narbonne - Bourg en Bresse | 36 - 26 | |
Bourg en Bresse - Dax | 29 - 11 | Tarbes - Pau | 09 - 12 | |
Béziers - Lyon | 12 - 09 | Dax - Bourgoin | 25 - 25 | |
Mt de Marsan - Auch | 33 - 10 | Lyon - Mt de Marsan | 34 - 17 | |
7e Journée - 19/20 Octobre 2013 | Scores | 8e Journée - 26/27 Octobre 2013 | Scores | |
Auch - Aurillac |
13 - 21 | Aurillac - Agen | 25 - 21 | |
Agen -Tarbes | 36 - 22 | Albi - Béziers | 33 - 15 | |
Béziers - Pau | 19 - 20 | Pau - Dax | 21 - 15 | |
Bourg en Bresse - Albi | 22 - 23 | La Rochelle - Bourg en Bresse | 37 - 10 | |
Bourgoin - La Rochelle | 16 - 16 | Tarbes - Colomiers | 20 - 15 | |
Dax - Narbonne | 18 - 20 | Carcassonne - Narbonne | 13 - 23 | |
Carcassonne - Mt de Marsan | 19 - 13 | Mt de Marsan - Bourgoin | 16 - 12 | |
Colomiers - Lyon | 23 - 24 | Lyon - Auch | 40 - 12 | |
9e Journée - 02/03 Novembre 2013 | Scores | 10e Journée - 9/10 Novembre 2013 | Scores | |
Aurillac - Lyon |
09 - 11 | Tarbes - Aurillac |
43 - 14 | |
Narbonne - Tarbes | 19 - 19 | Albi - Narbonne | 28 - 24 | |
Colomiers - Auch | 29 - 06 | Carcassonne - Dax | 18 - 16 | |
Dax -Albi | 22 - 08 | La Rochelle - Colomiers | 37 - 13 | |
Agen - Carcassonne | 41 - 13 | Mt de Marsan - Béziers | 11 - 11 | |
Béziers - La Rochelle | 18 - 20 | Auch - Bourg en Bresse | 16 - 11 | |
Bourg en Bresse - Mt de Marsan | 19 - 19 | Lyon - Bourgoin | 22 - 06 | |
Bourgoin - Pau | 33 - 12 | Pau - Agen | 12 - 11 | |
11e Journée - 23/24Novembre 2013 | Scores | 12e Journée - 30/01 Novembre 2013 | ||
Aurillac - Mt de Marsan |
42 - 12 | Pau - Aurillac |
20 - 09 | |
Agen - Colomiers | 36 - 14 | La Rochelle - Agen | 17 - 25 | |
Dax - Tarbes | 26 - 15 | Béziers - Bourg en Bresse | 25 - 18 | |
Albi - Pau | 19 - 20 | Mt de Marsan - Tarbes | 21 - 15 | |
Bourg en Bresse - Lyon | 24 - 27 | Carcassonne - Bourgoin | 16 - 18 | |
Béziers - Carcassonne | 20 - 23 | Lyon - Dax | 31 - 08 | |
Narbonne - La Rochelle | 25 - 17 | Auch - Albi | 29 - 29 | |
Bourgoin - Auch | 32 - 06 | Colomiers - Narbonne | 32 - 16 | |
13e Journée - 7/8 Décembre 2013 | Scores | 14e Journée -14/15 Décembre 2013 | Scores | |
- La Rochelle | 09 - 16 | Colomiers - Aurillac |
50 - 03 |
|
Albi - Mt de Marsan | 25 - 29 | Mt de Marsan - Pau | 12 - 12 | |
Pau - Carcassonne | 38 - 07 | Béziers - Narbonne | 16 - 15 | |
Bourgoin - Béziers | 19 - 13 | La Rochelle - Tarbes | 18 - 03 | |
Tarbes - Lyon | 37 - 10 | Bourgoin - Albi | 09 - 12 | |
Bourg en Bresse - Colomiers | 12 - 15 | Agen - Lyon | 20 - 19 | |
Narbonne - Auch | 59 - 00 | Auch - Dax | 16 - 16 | |
Dax - Agen | 23 - 18 | Carcassonne - Bourg en Bresse | 17 - 19 |
15e Journée - 21/22 Décembre 2013 | Scores | 16e Journée - 11/12 Janvier 2014 | Scores | |
Aurillac - Béziers | 30 - 24 | Aurillac - Narbonne | 29 - 32 |
|
Pau - Colomiers | 16 - 00 | Lyon - Carcassonne | 35 - 10 | |
Bourg en Bresse - Agen | 21 - 37 | Tarbes - Béziers | 23 - 17 | |
Tarbes - Auch | 38 - 09 | La Rochelle - Mt de Marsan | 32 - 16 | |
Albi - Carcassonne | 24 - 13 | Agen - Albi | 28 - 17 | |
Lyon - La Rochelle | 25 - 14 | Bourg en Bresse - Bourgoin | 20 - 13 | |
Dax - Mt de Marsan | 18 - 15 | Auch - Pau | 12 - 09 | |
Narbonne - Bourgoin | 39 - 09 | Colomiers - Dax | 20 - 03 |
17e Journée - 18/19 Janvier 2014 | Scores | 18e Journée - 25/26 Janvier 2014 | Scores | |
Dax - Aurillac |
30 - 16 |
Aurillac - Bourgoin | 19 - 06 | |
Carcassonne - Tarbes | 26 - 31 | Auch - Carcassonne | 34 - 13 | |
Albi - La Rochelle | 12 - 25 | Narbonne - Pau | 25 - 19 | |
Béziers - Auch | 22 - 12 | Tarbes - Bourg en Bresse | 14 - 09 | |
Mt de Marsan - Agen | 09 - 12 | Dax - La Rochelle | 12 - 09 | |
Narbonne - Lyon | 22 - 06 | Colomiers - Mt de Marsan | 18 - 11 | |
Bourgoin - C olmiers | 18 - 19 | Lyon - Albi | 32 - 25 | |
Pau - Bourg en Bresse | 34 - 15 | Agen - Béziers | 28 - 16 | |
19e Journée - 08/09 Janvier 2014 | Scores | 20e Journée - 15/16 Février 2014 | Scores | |
35 - 12 | Aurillac - Carcassonne | 18 - 12 | ||
Carcassonne - Colomiers | 19 - 12 | Dax - Bourg en Bresse | 23 - 20 | |
Pau - Lyon | 19 - 22 | Auch - Mt de Marsan | 00 - 19 | |
Mt de Marsan - Narbonne | 15 - 10 | Lyon - Béziers | 52 - 05 | |
Albi - Tarbes | 14 - 26 | Tarbes - Bourgoin | 18 - 16 | |
La Rochelle - Auch | 17 - 06 | Narbonne - Agen | 33 - 24 | |
Bourgoin - Agen | 12 - 06 | Colomiers - Albi | 06 - 06 | |
Béziers - Dax | 12 - 10 | La Rochelle - Pau | 28 - 23 | |
21e Journée - 22/23 Février 2014 | Scores | 22e Journée - 1/2 Mars 2014 | Scores | |
Albi - Aurillac | 30 - 29 | Aurillac - Auch | 29 - 06 | |
Bourgoin - Dax | 37 - 03 | La Rochelle - Bourgoin | 29 - 24 | |
Mt de Marsan - Lyon | 14 - 21 | Lyon - Colomiers | 27 - 10 | |
Pau -Tarbes | 37 - 10 | Narbonne - Dax | 64 - 20 | |
Béziers - Colomiers | 22 - 21 | Pau - Béziers | 41 - 07 | |
Carcassonne - La Rochelle | 14 - 34 | Tarbes - Agen | 21 - 12 |
|
Agen - Auch |
44 - 32 | Albi - Bourg en Bresse | 31 - 24 | |
Bourg en Bresse - Narbonne | 12 - 38 | Mt de Marsan - Carcassonne | 18 - 12 | |
23e Journée -15/16 Mars 2014 | Scores | 24e Journée - 22/23Mars 2014 | Scores | |
Agen - Aurillac | 27 - 21 |
Lyon - Aurillac | 45 - 16 | |
Narbonne - Carcassonne | 56 - 10 |
Albi - Dax | 36 - 05 | |
Bourg en Bresse - La Rochelle | 09 - 23 | Pau - Bourgoin | 33 - 20 | |
Auch - Lyon | 13 - 31 | Tarbes - Narbonne | 19 - 12 | |
Béziers - Albi | 28 - 08 | Mt de Marsan - Bourg en Bresse | 29 - 06 | |
Dax - Pau | 11 - 10 | Auch - Colomiers | 28 - 28 | |
Bourgoin - Mt de Marsan | 37 - 31 | Carcassonne - Agen | 12 - 26 | |
Colomiers - Tarbes | 09 - 19 | La Rochelle - Béziers | 27 - 07 | |
25e Journée - 29/30 Mars 2014 | Scores | 26e Journée - 5/6 Avril 2014 | Scores | |
- Tarbes | 27 - 18 | Mt de Marsan - | 26 - 19 | |
Dax - Carcassonne | 20 - 26 | La Rochelle - Narbonne | 48 - 17 | |
Agen - Pau | 19 - 06 | Lyon - Bourg en Bresse | 64 - 03 | |
Narbonne - Albi | 40 - 19 | Colomiers - Agen | 22 - 35 | |
Bourg en Bresse - Auch | 36 - 25 | Tarbes - Dax | 40 - 13 | |
14 - 20 | Pau - Albi | 28 - 27 | ||
Béziers - Mt de Marsan | 25 - 20 | Bourgoin | 36 - 26 | |
Bourgoin - Lyon | 34 - 33 | Carcassonne - Béziers | 22 - 20 | |
27e Journée - 12/13 Avril 2014 | Scores | 28eme Journée - 26/27 Avril 2014 | Scores | |
Aurillac - Pau | 16 - 18 |
La Rochelle - Aurillac | 29 - 00 | |
Dax - Lyon | 11 - 34 | Mt de Marsan - Albi | 31 - 18 | |
Narbonne - Colomiers | 22 - 19 | Carcassonne - Pau | 27 - 33 | |
Agen - La Rochelle | 33 - 18 | Auch - Narbonne | 13 - 06 | |
Tarbes - Mt de Marsan | 29 - 28 | Lyon - Tarbes | 31 - 13 | |
Bourg en Bresse - Béziers | 19 - 13 | Colomiers - Bourg en Bresse | 19 - 09 | |
Albi - Auch | 22 - 15 | Agen - Dax | 30 - 17 | |
Bourgoin - Carcassonne | 20 - 29 | Béziers - Bourgoin | 17 - 24 | |
29eme Journée - 3/4 Mai 2014 | Scores | 30eme Journée - 11 Mai 2014 | Scores | |
Aurillac - Colomiers | 08 - 18 | Béziers - Aurillac | 34 - 19 | |
Narbonne - Béziers | 52 - 12 | Bourgoin - Narbonne | 23 - 16 | |
Tarbes - La Rochelle | 22 - 16 | Colomiers - Pau | 09 - 15 | |
Bourg en Bresse - Carcassonnne | 23 - 32 | Agen - Bourg en Bresse | 27 - 22 | |
Pau - Mt de Marsan | 25 - 15 | Auch - Tarbes | 31 - 28 | |
Lyon - Agen | 19 - 16 | Carcassonne - Albi | 43 - 31 | |
Albi - Bourgoin | 16 - 06 | La Rochelle - Lyon | 26 - 27 | |
Dax - Auch | 14 - 11 | Mt de Marsan - Dax | 40 - 00 |