Les Résultats des 30 journées de "Pro D2" Saison 2012/2013 (par Guy Batifoulier)
1ere Journée - 25/26 Aout 2012 | Scores | 2e Journée - 1/2 Septembre 2012 | Scores | |
Dax - Aurillac |
16 - 31 | Aurillac - Aix en Provence | 42 - 19 | |
Lyon - Tarbes | 30 - 12 | Auch - Massy | 30 - 16 | |
Massy - Aix en Provence | 21 - 18 | La Rochelle - Dax | 32 - 06 | |
Narbonne - Pau | 13 - 17 | Colomiers - Narbonne | 29 - 25 | |
Albi - Colomiers | 22 - 20 | Lyon - Béziers | 63 - 15 | |
Auch - Carcassonne | 24 - 23 | Tarbes - Pau | 24 - 14 | |
Béziers - Brive | 20 - 27 | Carcassonne - Brive | 34 - 14 | |
La Rochelle - Oyonnax | 12 - 22 | Oyonnax - Albi | 40 - 06 | |
3e Journée - 8/9 Septembre 2012 | Scores | 4e Journée - 15/16 Septembre 2012 | Scores | |
Colomiers - Aurillac |
22 - 29 | Aurillac - Tarbes | 24 - 39 | |
Carcassonne - Massy | 44 -23 | Brive - Narbonne | 24 - 16 | |
Narbonne - La Rochelle | 18 - 13 | Dax - Colomiers | 24 - 25 | |
Tarbes - Oyonnax | 25 - 25 | La Rochelle - Auch | 24 - 10 | |
Béziers - Dax | 22 - 09 | Aix en Provence - Oyonnax | 16 - 23 | |
Brive - Lyon | 19 - 19 | Massy - Béziers | 31 - 16 | |
Aix en Provence - Auch | 33 - 09 | Pau - Carcassonne | 22 - 18 | |
Pau - Albi | 22 - 19 | Albi - Lyon | 35 - 24 | |
5e Journée - 22/23 Septembre 2012 | Scores | 6e Journée - 6/7 Octobre 2012 | Scores | |
Aurillac - Brive | 27 - 20 | Albi - Aurillac | 25 - 19 | |
Tarbes - Carcassonne | 37 - 30 | Aix en Provence - Tarbes | 16 - 20 | |
Massy - Albi | 29 - 34 | Colomiers - La Rochelle | 25 - 30 | |
Oyonnax - Colomiers | 27 - 06 | Carcassonne - Oyonnax | 25 - 21 | |
Lyon - La Rochelle | 22 - 15 | Brive - Auch | 16 - 11 | |
Narbonne - Dax | 22 - 19 | Béziers - Pau | 16 - 19 | |
Béziers - Aix en Provence | 39 - 28 | Dax - Massy | 44 - 10 | |
Auch - Pau | 33 - 26 | Lyon - Narbonne | 36 - 16 | |
7e Journée - 13/14 Octobre 2012 | Scores | 8e Journée - 20/21 Octobre 2012 | Scores | |
Aurillac - Narbonne | 32 - 15 | Aurillac - La Rochelle | 17 - 10 | |
Oyonnax - Dax | 46 - 26 | Béziers - Albi | 25 - 13 | |
Auch - Béziers | 40 - 21 | Dax - Pau | 15 - 09 | |
Albi - Tarbes | 28 - 22 | Colomiers - Aix en Provence | 28 - 09 | |
Brive - Massy | 30 - 03 | Tarbes - Brive | 15 - 26 | |
Pau - Colomiers | 30 - 03 | Narbonne - Carcassonne | 28 - 13 | |
La Rochelle - Carcassonne | 24 - 22 | Massy - Oyonnax | 16 - 29 | |
Aix en Provence - Lyon | 12 - 25 | Auch - Lyon | 13 - 10 | |
9e Journée - 27/28 Octobre 2012 | Scores | 10e Journée - 3/4 Novembre 2012 | Scores | |
Oyonnax - Aurillac |
36 - 20 | Aurillac - Lyon | 19 - 16 | |
Narbonne - Aix en Provence | 22 - 24 | Oyonnax - Narbonne | 40 - 13 | |
Lyon - Colomiers | 24 - 06 | Dax - Brive | 21 - 20 | |
Albi - Auch | 13 - 12 | Aix en Provence - La Rochelle | 09 - 28 | |
Carcassonne - Dax | 37 - 30 | Tarbes - Béziers | 53 - 13 | |
La Rochelle - Béziers | 48 - 11 | Colomiers - Auch | 09 - 03 | |
Massy - Tarbes | 26 - 28 | Carcassonne - Albi | 22 - 21 | |
Brive - Pau | 22 - 18 | Pau - Massy | 37 - 08 | |
11e Journée - 17/18 Novembre 2012 | Scores | 12e Journée - 24/25 Novembre 2012 | ||
Pau -Aurillac |
22 - 11 | Carcassonne - Aurillac |
28 - 32 | |
Brive - Colomiers | 33 - 12 | La Rochelle - Pau | 18 - 16 | |
Auch - Tarbes | 16 - 17 | Oyonnax - Brive | 40 - 19 | |
Aix en Provence - Dax | 28 - 19 | Dax - Tarbes | 15 - 13 | |
Massy - La Rochelle | 15 - 19 | Colomiers - Béziers | 28 - 24 | |
Béziers - Carcassonne | 10 - 14 | Massy - Lyon | 23 - 37 | |
Narbonne - Albi | 18 - 15 | Albi -Aix en Provence | 49 - 21 | |
Lyon - Oyonnax | 31 - 33 | Auch - Narbonne | 26 - 26 |
|
13e Journée - 1/2 Décembre 2012 | Scores | 14e Journée - 8/9 Décembre 2012 | Scores | |
- Massy | 28 - 07 | Auch - Aurillac |
12 - 19 |
|
Brive - Albi | 24 - 10 | Aix en Provence - Carcassonne | 22 - 21 | |
Pau - Aix en Provence | 37 - 00 | Béziers - Oyonnax | 28 - 33 | |
Béziers - Narbonne | 17 - 34 | La Rochelle - Brive | 36 - 16 | |
Lyon - Dax | 30 - 13 | Colomiers - Tarbes | 34 - 06 | |
Carcassonne - Colomiers | 32 - 07 | Pau - Lyon | 19 - 09 | |
Oyonnax - Auch | 55 - 03 | Albi - Dax | 25 - 15 | |
Tarbes - La Rochelle | 37 - 26 | Narbonne - Massy | 28 - 25 |
15e Journée - 15/16 Décembre 2012 | Scores | 16e Journée - 22/23 Décembre 2012 | Scores | |
Aurillac - Béziers | 33 - 24 | Aurillac - Dax | 38 - 16 | |
Massy - Colomiers | 13 - 09 | Carcassonne - Auch | 27 - 10 | |
Brive - Aix en Provence | 24 - 08 | Brive - Béziers | 28 - 03 | |
Tarbes - Narbonne | 21 - 14 | Oyonnax - La Rochelle | 18 - 03 | |
Lyon - Carcassonne | 13 - 15 | Tarbes - Lyon | 22 - 08 | |
La Rochelle - Albi | 15 - 13 | Aix en Provence - Massy | 34 - 22 | |
Dax - Auch | 19 - 12 | Pau - narbonne | 26 - 23 | |
Oyonnax - Pau | 26 - 21 | Colomiers - Albi | 17 - 06 |
17e Journée - 12/13 Janvier 2013 | Scores | 18e Journée - 19/20 Janvier 2013 | Scores | |
Aix en Provence - Aurillac |
24 - 30 | Aurillac - Colomiers | 13 - 11 | |
Brive - Carcassonne | 16 - 22 | Auch - Aix en Provence | 06 - 09 | |
Albi - Oyonnax | 11 - 13 | Albi - Pau | 13 - 19 | |
Massy - Auch | 09 - 09 | Massy - Carcassonne (02/02/2013) | 09 - 03 | |
Dax - La Rochelle | 15 - 25 | La Rochelle - Narbonne | 21 - 15 | |
Narbonne - Colomiers | 22 - 19 | Oyonnax - Tarbes | 21 - 18 | |
Béziers - Lyon | 20 - 16 | Lyon - Brive | 17 - 17 | |
Pau - Tarbes | 25 - 06 | Dax - Béziers | 25 - 14 | |
19e Journée - 26/27 Janvier 2013 | Scores | 20e Journée - 9/10 Février 2013 | Scores | |
15 - 09 | Brive - | 13 - 09 | ||
Carcassonne - Pau | 12 - 12 | Dax - Narbonne | 12 - 15 | |
Lyon - Albi | 26 - 12 | Aix en Provence - Béziers | 15 - 14 | |
Narbonne - Brive | 28 - 17 | Pau - Auch | 22 - 15 | |
Colomiers - Dax | 22 - 15 | carcassonne - tarbes | 14 - 09 | |
Auch - La Rochelle | 03 - 20 | Albi - Massy | 26 - 19 | |
Oyonnax - Aix en Provence | 22 - 10 | Colomiers - Oyonnax | 25 - 13 | |
Béziers - Massy - (01/05/2013) | 26 - 16 | La Rochelle - Lyon | 09 - 03 | |
21e Journée - 16/17 Février 2013 | Scores | 22e Journée - 2/3 Mars 2013 | Scores | |
Aurillac - Albi | 22 - 22 | Narbonne - Aurillac | 45 - 21 | |
Massy - Dax | 20 - 20 | Carcassonne - La Rochelle | 23 - 18 | |
Narbonne - Lyon | 32 - 21 | Lyon - Aix en Provence | 50 - 16 | |
Tarbes - Aix en Provence | 33 - 16 | Dax - Oyonnax | 12 - 33 | |
La Rochelle - Colomiers | 21 - 17 | Béziers - Auch | 18 - 11 | |
Oyonnax - Carcassonne | 32 - 05 | Tarbes - Albi | 31 - 22 | |
Auch - Brive | 16 - 22 | Massy - Brive | 15 - 17 | |
Pau - Béziers | 15 - 06 | Colomiers - Pau | 23 - 12 | |
23e Journée - 9/10 Mars 2013 | Scores | 24e Journée - 16/17 Mars 2013 | Scores | |
La Rochelle | 49 - 19 | - Oyonnax | 23 - 22 | |
Carcassonne - Narbonne | 20 - 27 | Tarbes - Massy | 29 - 26 | |
Oyonnax - Massy | 41 - 17 | Pau - Brive | 12 - 09 | |
Lyon - Auch | 26 - 12 | Aix en Provence - Narbonne | 28 - 22 | |
Albi - Béziers | 16 - 10 | Colomiers - Lyon | 19 - 19 | |
Pau - Dax | 47 - 23 | Auch - Albi | 22 - 10 | |
Aix en Provence - Colomiers | 16 - 17 | Dax - Carcassonne | 22 - 09 | |
Brive - Tarbes | 30 - 10 | Béziers - La Rochelle | 31 - 25 | |
25e Journée - 23/24 Mars 2013 | Scores | 26e Journée - 6/7 Avril 2013 | Scores | |
Lyon - | 33 - 06 | - Pau | 21 - 18 | |
Albi - Carcassonne | 23 - 11 | Albi - Narbonne | 11 - 14 | |
Massy - Pau | 44 - 20 | Oyonnax - Lyon | 23 - 20 | |
Narbonne - Oyonnax | 06 - 09 | Colomiers - Brive | 16 - 18 | |
Brive - Dax | 26 - 14 | Tarbes - Auch | 14 - 16 | |
Aix en Provence | 39 - 21 | Dax - Aix en Provence | 25 - 15 | |
Béziers - Tarbes | 11 - 03 | Massy | 44 - 27 | |
Auch - Colomiers | 19 - 19 | Carcassonne - Béziers | 12 - 08 | |
27e Journée - 13/14 Avril 2013 | Scores | 28eme Journée - 20/21 Avril 2013 | Scores | |
- Carcassonne | 32 - 17 | Massy - | 17 - 24 | |
Lyon - Massy | 32 - 25 | Albi - Brive | 16 - 20 | |
Narbonne - Auch | 31 - 15 | Aix en Provence - Pau | 18 - 29 | |
Pau - La Rochelle | 40 - 25 | Narbonne - Béziers | 22 - 22 | |
Tarbes - Dax | 44 - 12 | Dax - Lyon | 29 - 05 | |
Brive - Oyonnax | 30 - 29 | Colomiers - Carcassonne | 22 - 19 | |
Aix en Provence - Albi | 27 - 12 | Auch - Oyonnax | 13 - 40 | |
Béziers - Colomiers | 23 - 09 | La Rochelle - Tarbes | 38 - 13 | |
29eme Journée - 27/28 Avril 2013 | Scores | 30eme Journée - 5 Mai 2013 | Scores | |
- Auch | 12 - 06 | Béziers - | 24 - 18 | |
Massy - Narbonne | 39 - 37 | Pau - Oyonnax | 73 - 27 | |
Brive - La Rochelle | 31 - 10 | Colomiers - Massy | 52 - 22 | |
Carcassonne - Aix en Provence | 16 - 15 | Aix en Provence - Brive | 25 - 30 | |
Oyonnax - Béziers | 38 - 03 | Narbonne - Tarbes | 26 - 38 | |
Lyon - Pau | 19 - 26 | Carcassonne - Lyon | 52 - 12 | |
Tarbes - Colomiers | 41 - 14 | Albi - La Rochelle | 34 - 21 | |
Dax - Albi | 30 - 18 | Auch - Dax | 15 - 06 |