Pro D2" Championnat de France 2020/2021
Angoulème - Aurillac - Béziers - Biarritz - Carcassonne - Colomiers - Grenoble - Montauban - Mt de Marsan - Nevers - Oyonnax - Pepignan - Provence Rugby - Rouen - Valence-Romans - Vannes
Calendrier 2020/2021" (en attendant la progammation des matchs, toutes les journées sont positionnés le vendredi). Il y aura un match le jeudi, cinq le vendredi, un le samedi, un le dimanche. A son tour, la "Pro D2" benéficiera de l'arbitrage video.
Date | Rang | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | GA pour | GA contre | Différence | bonus of. | bonus def. | bonus total |
10/09/2020 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 48 | 43 | +5 |
DATE | horaire | ALLER | ARBITRE | SCORES | DATE | horaire | RETOUR | ARBITRE | SCORES |
04/09/2020 | Vannes - SA | Nicolas Datas | 30 - 22 | 15/01/2021 | SA - Béziers | ||||
10/09/2020 | SA - Grenoble | Cedric Clavé | 26 - 13 | 22/01/2021 | Mt de Marsan - SA | ||||
18/09/2020 | SA - Colomiers | Jean Lespes | 14 - 19 | 29/01/2021 | SA - Oyonnax | ||||
25/09/2020 | Montauban - SA | T Mallet | 11 - 20 | 12/02/2021 | SA - Vannes | ||||
09/10/2020 | SA - Nevers | B. Rousselet | 23 -17 | 19/02/2021 | Grenoble - SA | ||||
16/10/2020 | Béziers - SA | S. Boyer | 19 - 03 | 26/02/2021 | SA - Montauban | ||||
23/10/2020 | Oyonnax - SA | P. Bru | 46 - 17 | 05/03/2021 | Carcassonne - SA | ||||
30/10/2020 | SA - Biarritz | J. Rozier | 10 - 23 | 12/03/2021 | SA - Rouen | ||||
06/11/2020 | Provence - SA | B . Rousselet | 19 - 16 | 26/03/2021 | Valence/Rom - SA | ||||
20/11/2020 | SA - Mt de Marsan | F. Bouzac | 32 - 11 | 02/04/2021 | SA - Perpignan | ||||
27/11/2020 | Perpignan - SA | J. Lespes | 31 - 06 | 09/04/2021 | Nevers - SA | ||||
04/12/2020 | SA - Carcassonne | Th. Chereque | 23 - 06 | 16/04/2021 | SA - Angoulême | ||||
11/12/2020 | Angoulême - SA | Th. Mallet | 22 - 13 | 23/04/2021 | Biarritz - SA | ||||
18/12/2020 | SA - Valence/Rom | P. Bru | 18 - 12 | 07/05/2021 | Colomiers - SA | ||||
08/01/2021 | Rouen - SA | 14/05/2021 | SA - Provence | ||||||
21/05/2021 | Barrages 3e/6e | 06/06/2021 | Finale | vainqueur monte en Top 14 | |||||
28/05/2021 | 1/2 FINALE | 13/06/2021 | Finaliste perdant | barrage avec 13e Top 14 |
Pro D2" Championnat de France 2019/2020
Angoulème - Aurillac - Béziers - Biarritz - Carcassonne - Colomiers - Grenoble - Montauban - Mt de Marsan - Nevers - Oyonnax - Pepignan - Provence Rugby - Rouen - Valence-Romans - Vannes
Date | Rang | Points | Joués | Gagnés | Nul | Perdus | GA pour | GA contre | Différence | bonus of. | bonus def. | total bonus |
06/03/2020 | 14 | 38 | 23 | 7 | 0 | 16 | 429 | 545 | -116 | 2 | 8 | 10 |
DATE | ALLER | ARBITRE | SCORES | DATE | RETOUR | ARBITRE | SCORES |
25/08/2019 | SA - Biarritz | Hervé Lasausa | 23 - 19 | 10/01/2020 | SA - Grenoble | Stéphane Boyer | 14 - 19 |
30/08/2019 | Rouen - SA | François Bouzac | 13 - 24 | 17/01/2020 | Perpignan - SA | Laurent Millotte | 38 - 15 |
06/09/2019 | SA - Béziers | Jean Lespes | 20 - 24 | 24/01/2020 | SA - Rouen | Hervé Lasausa | 23 - 06 |
13/09/2019 | Grenoble - SA | Vivien Praderie | 35 - 13 | 31/01/2020 | Mt de Marsan - SA | Thomas Chérèque | 23 - 20 |
29/11/2019 | SA - Montauban | Jonathan Gasnier | 16 - 18 | 14/02/2020 | Béziers - SA | Flavien Hourquet | 16 - 12 |
04/10/2019 | Vannes - SA | Tomas Chéreque | 34 - 13 | 21/02/2020 | SA - Vannes | François Bouzac | 22 - 11 |
11/10/2019 | SA - Perpignan | Benoit Rousselet | 28 - 41 | 28/02/2020 | Provence Rugby - SA | Stéphane Boyer | 40 - 10 |
18/10/2019 | Angoulême - SA | Adrien Marbot | 37 - 11 | 06/03/2020 | SA - Carcassonne | Jean Lespès | 24 - 12 |
01/11/2019 | SA - Provence Rugby | Séphane Boyer | 39 - 06 | 27/03/2020 | SA -Colomiers | ||
08/11/2019 | Valence-Romans - SA | Flavien Hourquet | 21 - 19 | 03/04/2020 | Oyonnax - SA | ||
15/11/2019 | SA - Mt de Marsan | Mathieu Noirot | 21 - 33 | 10/04/2020 | SA - Angoulême | ||
22/11/2019 | Colomiers - SA | Benoit Rousselet | 45 - 11 | 17/04/2020 | Biarritz - SA | ||
06/12/2019 | Carcassonne- SA | David Beun | 21 - 16 | 24/04/2020 | SA - Nevers | ||
13/12/2019 | SA - Oyonnax | Nicolas Datas | 15 - 12 | 08/05/2020 | SA - Valence-Romans | ||
20/12/2019 | Nevers - SA | Luc Ramos | 21 - 20 | 15/05/2020 | Montauban - SA | ||
Pro D2" Championnat de France 2018/2019
Angoulème - Aurillac - Bayonne - Béziers - Biarritz - Bourg en Bresse - Brive - Carcassonne - Colomiers - Massy - Montauban - Mt de Marsan - Nevers - Oyonnax - Provence Rugby - Vannes
Date | Rang | Points | Joués | Gagnés | Nul | Perdus | GA pour | GA contre | Différence | bonus of. | bonus def. | total bonus |
05/05/2019 | 13 | 61 | 30 | 13 | 0 | 17 | 552 | 702 | -150 | 3 | 6 | 9 |
DATE | ALLER | ARBITRE | SCORES | DATE | RETOUR | ARBITRE | SCORES |
19/08/2018 | SA - Oyonnax | Vivien Praderie | 20 - 19 | 21/12/2018 | Carcassonne - SA | Mathieu Delpy | 39 - 35 |
24/08/2018 | Aix - SA | Thomas Chérèque | 48 - 18 | 11/01/2019 | SA - Angoulême | Régis Guatelli | 13 - 10 |
31/08/2018 | SA - Carcassonne | Régis Guatelli | 19 - 16 | 18/01/2019 | Montauban - SA | François Bouzac | 27 - 03 |
07/09/2018 | Angoulême - SA | Stéphane Boyer | 23 - 13 | 25/01/2019 | SA - Colomiers | David Beun | 23 - 18 |
21/09/2018 | SA - Nevers | Laurent Millotte | 12 - 16 | 10/02/2019 | SA - Béziers | Thomas Chérèque | 19 - 03 |
28/09/2018 | Brive - SA | Cédric Clavé | 36 - 14 | 15/02/2019 | Mt de Marsan - SA | Cédric Clavé | 36 - 08 |
05/10/2018 | SA - Montauban | Mathieu Delpy | 28 - 15 | 22/02/2019 | SA - Massy | Stéphane Boyer | 31 - 18 |
12/10/2018 | Biarritz -SA | François Bouzac | 28 - 24 | 01/03/2019 | SA - Bayonne | Thierry Mallet | 41 - 27 |
26/10/2018 | Béziers - SA | Ludovic Carrillo | 34 - 07 | 15/03/2019 | Oyonnax - SA | Mathieu Delpy | 46 - 06 |
02/11/2018 | SA - Bourg | Pierre-Baptiste Nuchy | 13 - 09 | 22/03/2019 | SA - Aix | Luc Ramos | 36 - 10 |
09/11/2018 | Colomiers - SA | Nicolas Datas | 19 - 17 | 29/03/2019 | Bourg - SA | Ludovic Carrillo | 31 - 06 |
16/11/2018 | SA - Mt de Marsan | Jonathan Gasnier | 31 - 07 | 05/04/2019 | SA - Brive | Jonathan Gasnier | 14 - 11 |
30/11/2018 | Massy - SA | Mathieu Noirot | 18 - 27 | 12/04/2019 | Vannes - SA | Régis Guatelli | 25 - 05 |
07/12/2018 | SA - Vannes | Cédric Clavé | 17 - 23 | 26/04/2019 | SA - Biarritz | Mathieu Noirot | 16 - 17 |
14/12/2018 | Bayonne - SA | Ludovic Carrillo | 45 - 10 | 03/05/2019 | Nevers - SA | Mathieu Delpy | 28 - 26 |