cp

RangEquipesJouésGagnésNulsPerdusScoresDiff.PointsBonus offBonus défSanction admTotal
1 LYON 30 21 2 7 705 - 448 257 88 7 6   101
2 GRENOBLE 30 19 4 7 767 - 505 262 84 10 5   99
3 ALBI 30 19 3 8 675 - 524 151 82 5 5   92
4 Mt DE MARSAN 30 18 0 12 665 - 467 198 72 6 8   86
5 BORDEAUX-BEGLES 30 18 1 11 727 - 578 149 74 6 4   84
6 AUCH 30 16 2 12 566 - 559 7 68 3 8   79
7 AURILLAC 30 15 1 14 603 - 585 18 62 2 6   70
8 OYONNAX 30 13 3 14 579 - 537 42 58 2 9   69
9 PAU 30 15 0 15 630 - 628 2 60 3 6   69
10 CARCASSONNE 30 12 2 16 612 - 608 4 52 4 10   66
11 AIX 30 14 1 15 586 - 651 -65 58 1 4   63
12 TARBES 30 13 1 16 579 - 674 -95 54   8   62
13 NARBONNE 30 13 0 17 576 - 767 -191 52 1 7   60
14 DAX 30 10 1 19 589 - 652 -63 42 4 9   55
15 COLOMIERS 30 10 4 16 488 - 678 -190 48 1 6   55
16 SAINT-ETIENNE 30 1 1 28 434 - 920 -486 6   11   17

 

 

Pin It

Classement

  • Archives classement S.A 2010/2011

    RangEquipesJouésGagnésNulsPerdusScoresDiff.PointsBonus offBonus défSanction admTotal 1 LYON 30 21 2 7 705 - 448 257 88 7 6   101 2 GRENOBLE 30 19 4 7 767 - 505 262 84 10 5   99 3 ALBI 30 19 3 8 675 -... Lire la suite