Pro D2 2025/2026
| Classement | Equipes | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Bonus points | Bonus off | Bonus déf | Sanction adm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNES | 6 | 1 | 1 | 222 - 142 | 80 | 30 | 4 | 2 | 1 | |
| 2 | COLOMIERS | 6 | 2 | 0 | 227 - 128 | 99 | 27 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | VALENCE/ROMANS | 6 | 2 | 0 | 246 - 223 | 23 | 26 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | NEVERS | 5 | 3 | 0 | 275 - 204 | 71 | 25 | 5 | 4 | 1 | |
| 5 | AGEN | 5 | 3 | 0 | 209 - 201 | 8 | 23 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | PROVENCE RUGBY | 4 | 4 | 0 | 244 - 212 | 32 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
| 7 | GRENOBLE | 4 | 4 | 0 | 227 - 191 | 36 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | BRIVE | 4 | 3 | 1 | 204 - 194 | 10 | 20 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | AURILLAC | 4 | 4 | 0 | 219 - 240 | -21 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | BIARRITZ | 4 | 4 | 0 | 209 - 242 | -33 | 19 | 3 | 3 | 0 | -3 |
| 11 | OYONNAX | 3 | 5 | 0 | 209 - 190 | 19 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
| 12 | BEZIERS | 3 | 5 | 0 | 227 - 242 | -15 | 15 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | ANGOULEME | 3 | 5 | 0 | 135 - 214 | -79 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | DAX | 2 | 6 | 0 | 175 - 200 | -25 | 12 | 4 | 1 | 3 | -5 |
| 15 | CARCASSONNE | 2 | 6 | 0 | 137 - 223 | -86 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | MONT DE MARSAN | 2 | 6 | 0 | 151 - 270 | -119 | 9 | 1 | 3 | 5 |
