Calendrier & résultats S.A. (dans un premier temps tous les matchs sont programmés le vendredi)
| Date | Rang | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | GA pour | GA contre | Différence | bonus of. | bonus def. | bonus total |
| 06/03 | 14 | 38 | 23 | 7 | 0 | 16 | 429 | 545 | -116 | 2 | 8 | 10 |
| DATE | horaire | ALLER | ARBITRE | SCORES | DATE | horaire | RETOUR | ARBITRE | SCORES |
| 25/08/2019 | 14h25 | SA - Biarritz | H.Lasausa | 23 - 19 | 10/01/2020 | 20h | SA - Grenoble | S.Boyer | 14 - 19 |
| 30/08/2019 | 18h20 | Rouen - SA | F.Bouzac | 13 - 24 | 17/01/2020 | 20h | Perpignan - SA | L.Millotte | 38 - 15 |
| 06/09/2019 | 20h00 | SA - Béziers | J. Lespes | 20 - 24 | 24/01/2020 | 20h | SA - Rouen | H.Lasausa | 23 - 06 |
| 13/09/2019 | 20h00 | Grenoble - SA | V.Praderie | 35 - 13 | 31/01/2020 | 20h | Mt de Marsan - SA | Th.Chérèque | 23 - 20 |
| 29/11/2019 | 20h00 | SA - Montauban | J. Gasnier | 16 - 18 | 14/02/2020 | 20h | Béziers - SA | F.Hourquet | 16 - 12 |
| 04/10/2019 | 20h00 | Vannes - SA | T.Chérèque | 34 - 13 | 21/02/2020 | 20h | SA - Vannes | F.Bouzac | 22 - 11 |
| 11/10/2019 | 20h00 | SA - Perpignan | B.Rousselet | 28 - 41 | 28/02/2020 | 20h | Aix - SA | S.Boyer | 40 - 10 |
| 18/10/2019 | 20h00 | Angoulême - SA | A.Marbot | 37 - 11 | 06/03/2020 | 20h | SA - Carcassonne | J.Lespes | 24 - 12 |
| 01/11/2019 | 20h00 | SA - Aix | S.Boyer | 39 - 06 | 27/03/2020 | SA - Colomiers | |||
| 08/11/2019 | 20h00 | Valence-Romans - SA | F.Hourquet | 21 - 19 | 03/04/2020 | Oyonnax - SA | |||
| 15/11/2019 | 20h00 | SA - Mt de Masan | M.Noirot | 21 - 33 | 10/04/2020 | SA - Angoulême | |||
| 22/11/2019 | 20h00 | Colomiers - SA | B.Rousselet | 45 - 11 | 17/04/2020 | Biarritz - SA | |||
| 06/12/2019 | 20H00 | Carcassonne - SA | D.Beun | 21 - 16 | 24/04/2020 | SA - Nevers | |||
| 13/12/2019 | 20H00 | SA - Oyonnax | N.Datas | 15 - 12 | 08/05/2020 | SA - Valence-Romans | |||
| 20/12/2019 | 20H00 | Nevers - SA | L.Ramos | 21 - 20 | 15/05/2020 | Montauban - SA | |||

