Pro D2 2025/2026
| Classement | Equipes | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Bonus points | Bonus off | Bonus déf | Sanction adm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNES | 23 | 5 | 1 | 1045 - 543 | 502 | 111 | 17 | 14 | 3 | |
| 2 | COLOMIERS | 20 | 9 | 0 | 808 - 505 | 303 | 90 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | PROVENCE RUGBY | 18 | 11 | 0 | 871 - 705 | 166 | 88 | 16 | 9 | 7 | |
| 4 | OYONNAX | 17 | 13 | 0 | 953 - 659 | 294 | 86 | 18 | 9 | 9 | |
| 5 | VALENCE/ROMANS | 19 | 10 | 0 | 782 - 726 | 56 | 84 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | BRIVE | 17 | 12 | 1 | 906 - 642 | 264 | 83 | 13 | 10 | 2 | |
| 7 | AGEN | 15 | 14 | 0 | 768 - 707 | 61 | 72 | 12 | 9 | 3 | |
| 8 | DAX | 14 | 15 | 0 | 706 - 695 | 11 | 69 | 13 | 6 | 7 | -14 |
| 9 | GRENOBLE | 14 | 15 | 0 | 722 - 790 | -68 | 62 | 6 | 2 | 4 | |
| 10 | BIARRITZ | 12 | 17 | 1 | 762 - 879 | -117 | 59 | 9 | 7 | 1 | -5 |
| 11 | BEZIERS | 12 | 17 | 0 | 642 - 786 | -144 | 55 | 7 | 4 | 3 | -2 |
| 12 | ANGOULEME | 12 | 17 | 0 | 553 - 755 | -202 | 55 | 7 | 2 | 5 | |
| 13 | AURILLAC | 11 | 19 | 0 | 718 - 908 | -190 | 53 | 9 | 2 | 7 | |
| 14 | NEVERS | 11 | 18 | 1 | 760 - 1019 | -259 | 53 | 7 | 4 | 2 | |
| 15 | MONT DE MARSAN | 10 | 18 | 1 | 651 - 922 | -271 | 46 | 4 | 2 | 2 | |
| 16 | CARCASSONNE | 7 | 22 | 1 | 579 - 985 | -406 | 35 | 5 | 0 | 5 |
