Pro D2 2026/2027
| Classement | Equipes | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Bonus points | Bonus off | Bonus déf | Sanction adm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVENCE RUGBY | 9 | 0 | 1 | 324 - 200 | 124 | 41 | 3 | 3 | ||
| 2 | OYONNAX | 8 | 2 | 0 | 381 - 223 | 158 | 38 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | BRIVE | 7 | 3 | 0 | 336 - 238 | 98 | 31 | 3 | 3 | ||
| 4 | GRENOBLE | 7 | 3 | 0 | 290 - 241 | 49 | 30 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | ANGOULEME | 5 | 4 | 1 | 312 - 243 | 69 | 26 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | AURILLAC | 5 | 5 | 0 | 361 - 307 | 54 | 26 | 6 | 4 | 2 | |
| 7 | MONTAUBAN | 6 | 4 | 0 | 247 - 325 | -78 | 25 | 1 | 1 | ||
| 8 | AGEN | 5 | 5 | 0 | 288 - 284 | 4 | 24 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | BIARRITZ | 5 | 4 | 1 | 274 - 297 | -23 | 24 | 2 | 2 | ||
| 10 | COLOMIERS | 4 | 6 | 0 | 333 - 273 | 60 | 23 | 7 | 4 | 3 | |
| 11 | VALENCE/ROMANS | 4 | 6 | 0 | 306 - 259 | 47 | 23 | 7 | 3 | 4 | |
| 12 | DAX | 4 | 5 | 1 | 320 - 400 | -80 | 21 | 3 | 3 | ||
| 13 | NICE | 4 | 6 | 0 | 253 - 287 | -34 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
| 14 | NARBONNE | 3 | 7 | 0 | 274 - 384 | -110 | 15 | 3 | 3 | ||
| 15 | BEZIERS | 2 | 8 | 0 | 194 - 376 | -182 | 10 | 2 | 2 | ||
| 16 | NEVERS | 0 | 10 | 0 | 186 - 342 | -156 | 4 | 4 | 4 |
