Pro D2 2025/2026
| Classement | Equipes | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Bonus points | Bonus off | Bonus déf | Sanction adm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNES | 24 | 5 | 1 | 1092 - 543 | 549 | 116 | 18 | 15 | 3 | |
| 2 | COLOMIERS | 21 | 9 | 0 | 847 - 522 | 325 | 95 | 11 | 8 | 3 | |
| 3 | PROVENCE RUGBY | 19 | 11 | 0 | 905 - 726 | 179 | 92 | 16 | 9 | 7 | |
| 4 | OYONNAX | 17 | 13 | 0 | 953 - 659 | 294 | 86 | 18 | 9 | 9 | |
| 5 | VALENCE/ROMANS | 19 | 11 | 0 | 803 - 760 | 43 | 84 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | BRIVE | 17 | 12 | 1 | 906 - 642 | 264 | 83 | 13 | 10 | 2 | |
| 7 | AGEN | 15 | 15 | 0 | 796 - 757 | 39 | 72 | 12 | 9 | 3 | |
| 8 | DAX | 14 | 16 | 0 | 706 - 742 | -36 | 69 | 13 | 6 | 7 | -14 |
| 9 | GRENOBLE | 14 | 16 | 0 | 739 - 829 | -90 | 62 | 6 | 2 | 4 | |
| 10 | BIARRITZ | 12 | 17 | 1 | 762 - 879 | -117 | 59 | 9 | 8 | 1 | -3 |
| 11 | ANGOULEME | 13 | 17 | 0 | 571 - 770 | -199 | 59 | 7 | 2 | 5 | |
| 12 | BEZIERS | 12 | 18 | 0 | 657 - 804 | -147 | 56 | 8 | 4 | 4 | -2 |
| 13 | AURILLAC | 11 | 19 | 0 | 718 - 908 | -190 | 53 | 9 | 2 | 7 | |
| 14 | NEVERS | 11 | 18 | 1 | 760 - 1019 | -259 | 53 | 7 | 4 | 3 | |
| 15 | MONT DE MARSAN | 11 | 18 | 1 | 701 - 950 | -249 | 51 | 5 | 3 | 2 | |
| 16 | CARCASSONNE | 7 | 22 | 1 | 579 - 985 | -406 | 35 | 5 | 0 | 5 |
